PGS加盟コース コースレート・スロープレート一覧(2014年4月1日現在)

▼北海道・青森地区へ
▼東日本地区へ
▼中部日本地区へ
▼西日本地区へ
▼PDFファイルダウンロード(130KB)
               
コース名 都道
府県
性別 コース1 コース2 グリーン ティー Par Yards Course
Rating
Bogey
Rating
Slope
Rating
隨縁カントリークラブ恵庭コース 北海道 男子 アウト イン ベント バック 72 6,961 72.8 97.9 135
            レギュラー 72 6,585 71.1 95.4 131
            レディース 72 5,557 66.5 89.0 121
    女子 アウト イン ベント バック 72 6,961 79.5 113.4 144
            レギュラー 72 6,585 77.4 110.5 140
            レディース 72 5,557 71.7 101.8 128
ニセコビレッジゴルフコース 北海道 男子 アウト イン ベント ブルー 73 6,845 72.7 96.5 128
            ホワイト 73 6,422 70.6 93.2 122
    女子 アウト イン ベント ホワイト 73 6,422 75.8 106.6 131
            レッド 73 5,313 70.0 97.2 115
ダイナスティゴルフクラブ 北海道 男子 らいらっく しらかば ベント チャンピオン 72 7,053 72.8 96.6 128
            レギュラー 72 6,223 69.4 91.4 118
            フロント 72 5,828 67.8 88.8 113
      しらかば あかしや ベント チャンピオン 72 6,833 71.7 94.9 125
            レギュラー 72 6,203 69.2 91.2 118
            フロント 72 5,626 66.8 87.2 110
      あかしや らいらっく ベント チャンピオン 72 6,764 71.7 94.9 125
            レギュラー 72 6,192 69.1 90.9 117
            フロント 72 5,736 67.3 88.1 112
    女子 らいらっく しらかば ベント レギュラー 72 6,223 74.3 104.3 127
            フロント 72 5,828 72.0 100.6 121
      しらかば あかしや ベント レギュラー 72 6,203 74.1 103.9 126
            フロント 72 5,626 70.9 98.7 118
      あかしや らいらっく ベント レギュラー 72 6,192 74.0 103.8 126
            フロント 72 5,736 71.6 100.0 120
ナクア白神ゴルフコース 青森県 男子 トーナメントOUT トーナメントIN ベント バック 72 7,104 73.6 98.7 135
            レギュラー 72 6,529 70.9 94.6 128
            フロント1 72 6,060 68.9 91.5 122
            フロント2 72 5,059 65.1 85.6 110
      トーナメントOUT リゾートOUT ベント バック 72 6,909 72.7 97.4 133
            レギュラー 72 6,354 70.0 93.2 125
            フロント1 72 5,911 68.4 90.7 120
            フロント2 72 4,929 64.6 84.9 109
      トーナメントOUT リゾートIN ベント バック 72 7,013 73.3 98.3 135
            レギュラー 72 6,423 70.5 94.0 126
            フロント1 72 5,937 68.6 91.0 121
            フロント2 72 4,937 64.8 85.2 110
      トーナメントIN リゾートOUT ベント バック 72 7,009 73.1 98.0 134
            レギュラー 72 6,391 70.2 93.5 125
            フロント1 72 6,089 68.9 91.6 122
            フロント2 72 4,980 64.8 85.2 110
      トーナメントIN リゾートIN ベント バック 72 7,113 73.6 98.7 135
            レギュラー 72 6,460 70.5 94.0 126
            フロント1 72 6,115 69.2 92.0 123
            フロント2 72 4,988 64.8 85.2 110
      リゾートOUT リゾートIN ベント バック 72 6,918 72.6 97.2 132
            レギュラー 72 6,285 69.7 92.7 124
            フロント1 72 5,966 68.4 90.7 120
            フロント2 72 4,858 64.3 84.4 108
    女子 トーナメントOUT トーナメントIN ベント バック 72 7,104 78.9 112.8 144
            レギュラー 72 6,529 75.9 107.9 136
            フロント1 72 6,060 73.1 103.5 129
            フロント2 72 5,059 68.4 95.7 116
      トーナメントOUT リゾートOUT ベント バック 72 6,909 77.9 111.2 141
            レギュラー 72 6,354 75.0 106.5 134
            フロント1 72 5,911 72.4 102.3 127
            フロント2 72 4,929 67.8 94.8 114
      トーナメントOUT リゾートIN ベント バック 72 7,013 78.6 112.3 143
            レギュラー 72 6,423 75.5 107.3 135
            フロント1 72 5,937 72.5 102.5 127
            フロント2 72 4,937 67.8 94.8 114
      トーナメントIN リゾートOUT ベント バック 72 7,009 78.4 112.0 142
            レギュラー 72 6,391 75.2 106.8 134
            フロント1 72 6,089 73.3 103.8 129
            フロント2 72 4,980 68.0 95.1 115
      トーナメントIN リゾートIN ベント バック 72 7,113 79.1 113.1 144
            レギュラー 72 6,460 75.6 107.5 135
            フロント1 72 6,115 73.5 104.1 130
            フロント2 72 4,988 68.1 95.2 115
      リゾートOUT リゾートIN ベント バック 72 6,918 77.9 111.2 141
            レギュラー 72 6,285 74.5 105.7 132
            フロント1 72 5,966 72.7 102.8 128
            フロント2 72 4,858 67.5 94.3 114
                    ▲ページTopへ
那須野ヶ原カントリークラブ 栃木県 男子 浮間 那珂川 Aグリーン バック 72 6,939 72.4 96.9 132
            レギュラー 72 6,441 70.2 93.5 125
            フロント1 72 6,176 69.0 91.7 122
            フロント2 72 5,691 67.3 89.0 117
          Bグリーン バック 72 6,798 71.8 96.0 130
            レギュラー 72 6,300 69.6 92.6 124
            フロント1 72 6,035 68.5 90.9 121
            フロント2 72 5,550 66.8 88.2 115
      浮間 那須 Aグリーン バック 72 6,887 72.4 96.9 132
            レギュラー 72 6,337 70.0 93.2 125
            フロント1 72 6,138 69.1 91.8 122
            フロント2 72 5,746 67.7 89.6 118
          Bグリーン バック 72 6,675 71.6 95.7 130
            レギュラー 72 6,200 69.5 92.4 123
            フロント1 72 5,959 68.6 91.0 121
            フロント2 72 5,638 67.3 89.0 117
      那珂川 那須 Aグリーン バック 72 6,904 72.4 96.9 132
            レギュラー 72 6,432 70.2 93.5 125
            フロント1 72 6,174 69.1 91.8 122
            フロント2 72 5,761 67.6 89.5 118
          Bグリーン バック 72 6,673 71.4 95.4 129
            レギュラー 72 6,276 69.5 92.4 123
            フロント1 72 5,976 68.5 90.9 121
            フロント2 72 5,634 67.3 89.0 117
    女子 浮間 那珂川 Aグリーン バック 72 6,939 77.8 111.0 141
            レギュラー 72 6,441 75.1 106.7 134
            フロント1 72 6,176 73.7 104.4 130
            フロント2 72 5,691 71.1 100.2 123
          Bグリーン バック 72 6,798 77.0 109.7 139
            レギュラー 72 6,300 74.3 105.4 132
            フロント1 72 6,035 73.0 103.3 128
            フロント2 72 5,550 70.3 98.8 121
      浮間 那須 Aグリーン バック 72 6,852 77.7 110.9 141
            レギュラー 72 6,327 75.0 106.5 134
            フロント1 72 6,136 73.9 104.7 131
            フロント2 72 5,815 72.2 102.0 126
          Bグリーン バック 72 6,675 76.8 109.4 138
            レギュラー 72 6,200 73.9 104.7 131
            フロント1 72 5,959 73.0 103.3 128
            フロント2 72 5,638 71.2 100.3 123
      那珂川 那須 Aグリーン バック 72 6,869 77.7 110.9 141
            レギュラー 72 6,422 75.3 107.0 134
            フロント1 72 6,172 74.0 104.9 131
            フロント2 72 5,830 72.1 101.8 126
          Bグリーン バック 72 6,673 76.6 109.1 138
            レギュラー 72 6,276 74.2 105.2 131
            フロント1 72 5,976 73.0 103.3 128
            フロント2 72 5,634 71.1 100.2 123
イーストウッドカントリークラブ 栃木県 男子 アウト イン ベント バック 72 6,854 72.5 97.1 132
            レギュラー 72 6,410 70.3 93.7 126
            フロント1 72 5,934 68.5 90.9 121
    女子 アウト イン ベント バック 72 6,854 77.7 110.9 141
            レギュラー 72 6,410 75.4 107.0 134
            フロント1 72 5,934 72.9 103.1 128
ハーモニーヒルズゴルフクラブ 栃木県 男子 OUT IN ベント バック 72 6,470 70.2 93.4 125
            レギュラー 72 6,179 69.2 92.0 123
            フロント1 72 5,486 66.6 87.9 115
    女子 OUT IN ベント バック 72 6,470 75.3 106.9 134
            レギュラー 72 6,179 73.7 104.4 130
            フロント1 72 5,486 70.1 98.5 120
古河ゴルフリンクス 茨城県 男子 アウト イン ベント バック 72 7,216 73.5 96.0 122
            レギュラー 72 6,327 69.4 90.3 113
            フロント 72 5,454 65.3 84.6 104
    女子 アウト イン ベント バック 72 7,216 80.3 112.5 137
            レギュラー 72 6,327 75.3 105.0 126
            フロント 72 5,454 70.4 97.6 115
ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 茨城県 男子 アウト イン ベント バック 72 7,058 73.0 95.8 123
            レギュラー 72 6,577 70.6 92.9 120
            フロント 72 6,165 68.7 90.4 117
            レディース 72 5,351 65.1 84.9 107
    女子 アウト イン ベント バック 72 7,058 80.1 112.5 138
            レギュラー 72 6,577 77.6 108.6 132
            フロント 72 6,165 75.2 105.2 127
            レディース 72 5,351 70.3 98.2 119
うぐいすの森ゴルフクラブ水戸 茨城県 男子 アウト イン ベント バック 71 6,648 72.2 95.3 125
            フロント 71 5,836 68.1 90.4 120
            レディース 71 4,657 62.6 82.9 110
    女子 アウト イン ベント バック 71 6,648 79.4 111.7 137
            フロント 71 5,836 74.6 104.8 128
            レディース 71 4,657 67.5 94.9 117
下館ゴルフ倶楽部 茨城県 男子 OUT IN ベント バック 72 6,337 71.5 95.5 129
            レギュラー 72 6,288 71.2 95.1 129
            フロント1 72 5,959 69.8 92.8 124
            フロント2 72 5,526 68.1 90.3 119
    女子 OUT IN ベント バック 72 6,337 76.7 109.2 138
            レギュラー 72 6,288 76.4 108.8 137
            フロント1 72 5,959 74.7 106.0 133
            フロント2 72 5,526 72.4 102.3 127
            レディース1 72 5,468 72.1 101.8 126
            レディース2 72 4,804 68.9 96.5 117
オールドオーチャードゴルフクラブ 茨城県 男子 アウト イン ベント チャンピオン 72 7,114 73.3 97.0 128
            バック 72 6,622 70.8 93.9 125
            レギュラー 72 6,156 68.6 90.6 118
            フロント 72 5,532 65.8 86.3 111
            フォワード 72 5,075 63.6 83.2 105
    女子 アウト イン ベント チャンピオン 72 7,114 80.4 114.2 143
            バック 72 6,622 77.6 110.0 138
            レギュラー 72 6,156 74.7 105.8 132
            フロント 72 5,532 71.1 100.4 125
            フォワード 72 5,075 68.4 96.7 120
新玉村ゴルフ場 群馬県 男子 アウト イン 第一グリーン チャンピオン 72 7,051 72.9 96.7 128
            バック 72 6,913 72.3 95.7 126
            レギュラー 72 6,721 71.2 94.5 126
            フロント1 72 6,333 69.1 92.0 124
            フロント2 72 5,887 67.1 89.1 119
            フロント3 72 5,240 64.1 84.8 112
          第二グリーン チャンピオン 72 6,975 72.6 96.5 129
            バック 72 6,837 71.8 95.5 128
            レギュラー 72 6,644 70.8 94.2 126
            フロント1 72 6,256 68.8 91.7 124
            フロント2 72 5,812 66.8 88.9 119
            フロント3 72 5,171 63.9 84.3 110
    女子 アウト イン 第一グリーン チャンピオン 72 7,051 80.0 112.5 138
            バック 72 6,913 79.1 111.3 137
            レギュラー 72 6,721 78.1 109.6 134
            フロント1 72 6,333 75.8 106.4 130
            フロント2 72 5,887 73.1 102.6 125
            フロント3 72 5,240 68.8 97.0 120
          第二グリーン チャンピオン 72 6,975 79.8 112.0 137
            バック 72 6,837 78.8 110.7 135
            レギュラー 72 6,644 77.7 109.1 134
            フロント1 72 6,256 75.3 105.6 129
            フロント2 72 5,812 72.8 102.0 124
            フロント3 72 5,171 68.4 96.2 118
前橋ゴルフ場 群馬県 男子 アウト イン コーライ バック 72 6,283 69.6 92.6 124
            レギュラー 72 5,968 68.5 90.9 121
            フロント1 72 5,402 66.5 87.8 115
    女子 アウト イン コーライ バック 72 6,283 74.6 105.9 133
            レギュラー 72 5,968 73.1 103.5 129
            フロント1 72 5,402 70.5 99.2 122
上武ゴルフ場 群馬県 男子 アウト イン コーライメイン バック 72 6,607 71.0 94.8 128
            レギュラー 72 6,283 69.6 92.6 124
            フロント1 72 4,889 64.7 84.9 109
          コーライサブ バック 72 6,446 70.2 93.4 125
            レギュラー 72 6,137 69.0 91.6 122
            フロント1 72 4,743 64.1 84.1 108
    女子 アウト イン コーライメイン バック 72 6,607 76.1 108.3 137
            レギュラー 72 6,283 74.4 105.5 132
            フロント1 72 4,889 67.7 94.6 114
          コーライサブ バック 72 6,446 75.3 106.9 134
            レギュラー 72 6,137 73.7 104.4 130
            フロント1 72 4,743 67.1 93.5 112
朝霞パブリックゴルフ場 埼玉県 男子 アウト イン LEFT バック 72 6,069 68.9 91.5 122
            レギュラー 72 5,925 68.4 90.7 120
            フロント1 72 5,781 67.8 89.8 118
          RIGHT バック 72 6,072 68.8 91.2 121
            レギュラー 72 5,928 68.3 90.6 120
            フロント1 72 5,784 67.8 89.8 118
    女子 アウト イン LEFT バック 72 6,069 73.6 104.3 130
            レギュラー 72 5,925 72.9 103.1 128
            フロント1 72 5,781 72.2 102.0 126
          RIGHT バック 72 6,072 73.5 104.1 130
            レギュラー 72 5,928 72.8 103.0 128
            フロント1 72 5,784 72.2 102.0 126
妻沼ゴルフ場 埼玉県 男子 アウト イン ベント バック 72 6,713 71.3 95.2 129
            レギュラー 72 6,381 69.8 92.8 124
            フロント1 72 6,027 68.5 90.9 121
            フロント2 72 5,381 66.2 87.3 114
          コーライ バック 72 6,695 71.2 95.1 129
            レギュラー 72 6,363 69.7 92.7 124
            フロント1 72 6,009 68.4 90.7 120
            フロント2 72 5,360 66.1 87.2 114
    女子 アウト イン ベント バック 72 6,713 76.5 108.9 137
            レギュラー 72 6,381 74.7 106.0 133
            フロント1 72 6,027 72.9 103.1 128
            フロント2 72 5,381 69.7 97.9 120
          コーライ バック 72 6,695 76.4 108.8 137
            レギュラー 72 6,363 74.6 105.9 133
            フロント1 72 6,009 72.8 103.0 128
            フロント2 72 5,360 69.6 97.7 119
大麻生ゴルフ場 埼玉県 男子 アウト イン 左グリーン ブラック 72 6,982 72.9 95.6 123
            ブルー 72 6,462 70.1 92.2 119
            ホワイト 72 6,023 68.0 89.3 115
            レッド 72 5,326 64.8 84.6 107
          右グリーン ブラック 72 6,939 72.5 95.1 122
            ブルー 72 6,418 69.7 91.8 119
            ホワイト 72 5,985 67.6 88.8 114
            レッド 72 5,283 64.4 84.2 107
    女子 アウト イン 左グリーン ブラック 72 6,982 80.0 111.2 133
            ブルー 72 6,462 77.1 106.9 127
            ホワイト 72 6,023 74.4 103.2 122
            レッド 72 5,326 70.0 97.3 116
          右グリーン ブラック 72 6,939 79.8 111.0 132
            ブルー 72 6,418 76.7 106.5 126
            ホワイト 72 5,985 74.1 102.8 122
            レッド 72 5,283 69.6 96.7 115
市原ゴルフクラブ 千葉県 男子 ベント バック 72 6,692 71.4 95.4 129
            レギュラー 72 6,312 69.6 92.6 124
            フロント1 72 5,546 68.0 90.1 119
          東サブ バック 72 6,555 70.7 94.3 127
            レギュラー 72 6,200 69.2 92.0 123
            フロント1 72 5,837 67.6 89.5 118
      西 ベント バック 72 6,519 70.4 93.8 126
            レギュラー 72 6,112 68.7 91.2 121
            フロント1 72 5,455 66.8 88.2 115
      西 ベント バック 72 6,619 70.9 94.6 128
            レギュラー 72 6,224 69.2 92.0 123
            フロント1 72 5,483 67.5 89.3 117
          東サブ バック 72 6,482 70.2 93.5 125
            レギュラー 72 6,115 68.7 91.2 121
            フロント1 72 5,736 67.1 88.7 116
    女子 ベント バック 72 6,692 76.6 109.1 138
            レギュラー 72 6,312 74.6 105.9 133
            フロント1 72 5,546 72.5 102.5 127
          東サブ バック 72 6,555 75.9 107.9 136
            レギュラー 72 6,200 74.0 104.9 131
            フロント1 72 5,837 72.0 101.6 126
      西 ベント バック 72 6,519 75.6 107.5 135
            レギュラー 72 6,112 73.4 103.9 129
            フロント1 72 5,455 70.9 99.8 123
      西 ベント バック 72 6,619 76.1 108.3 137
            レギュラー 72 6,224 74.0 104.9 131
            フロント1 72 5,483 71.8 101.3 125
          東サブ バック 72 6,482 75.4 107.1 134
            レギュラー 72 6,115 73.4 103.9 129
            フロント1 72 5,736 71.3 100.5 124
市原ゴルフクラブ柿の木台コース 千葉県 男子 アウト イン ベント バック 72 6,508 70.4 92.6 120
            レギュラー 72 6,154 68.7 90.4 117
            フロント 72 5,767 66.8 87.8 113
            レディース 72 5,396 65.1 85.1 108
    女子 アウト イン ベント バック 72 6,508 76.5 106.3 127
            レギュラー 72 6,154 74.2 103.4 124
            フロント 72 5,767 72.0 100.2 120
            レディース 72 5,396 70.0 97.1 115
ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース 千葉県 男子 アウト イン ベント BACK 72 7,152 73.6 98.6 135
            COMPE 72 6,750 71.6 95.7 130
            FRONT 72 6,322 69.7 92.7 124
            LADY’S 72 5,350 66.3 87.5 114
          コーライ BACK 72 6,847 71.9 96.1 130
            COMPE 72 6,445 70.1 93.2 125
            FRONT 72 6,017 68.5 90.9 121
            LADY’S 72 5,045 65.0 85.4 110
    女子 アウト イン ベント BACK 72 7,152 79.0 113.0 144
            COMPE 72 6,750 76.9 109.6 139
            FRONT 72 6,322 74.6 105.9 133
            LADY’S 72 5,350 69.6 97.7 119
          コーライ BACK 72 6,847 77.2 110.0 139
            COMPE 72 6,445 75.1 106.7 134
            FRONT 72 6,017 72.8 103.0 128
            LADY’S 72 5,045 68.2 95.4 115
千葉よみうりカントリークラブ 千葉県 男子 アウト イン AG(B+) バック 72 6,477 71.0 94.8 128
            レギュラー 72 6,103 69.4 92.2 123
            フロント1 72 5,740 68.1 90.3 119
            フロント2 72 5,406 66.9 88.4 116
          BG バック 72 6,297 70.1 93.2 125
            レギュラー 72 5,923 68.7 91.1 121
            フロント1 72 5,560 67.3 89.0 117
            フロント2 72 5,237 66.1 87.2 114
      B+アウト B+イン AG(B+) バック 72 6,337 70.3 93.7 126
            レギュラー 72 5,963 68.8 91.2 121
            フロント1 72 5,600 67.5 89.3 117
            フロント2 72 5,266 66.3 87.5 114
    女子 アウト イン AG(B+) バック 72 6,477 76.1 108.3 137
            レギュラー 72 6,103 74.1 105.1 131
            フロント1 72 5,740 72.2 102.0 126
            フロント2 72 5,406 70.5 99.2 122
          BG バック 72 6,297 75.1 106.7 134
            レギュラー 72 5,923 73.2 103.6 129
            フロント1 72 5,560 71.3 100.5 124
            フロント2 72 5,237 69.7 97.9 120
      B+アウト B+イン AG(B+) バック 72 6,337 75.4 107.0 134
            レギュラー 72 5,963 73.4 103.8 129
            フロント1 72 5,600 71.5 100.7 124
            フロント2 72 5,266 69.8 98.0 120
紫あやめ36 千葉県 男子 東・アウト 東・イン あやめ バック 72 6,422 70.5 93.9 126
            レギュラー 72 6,160 69.4 92.2 123
            フロント1 72 5,788 68.0 90.1 119
          むらさき バック 72 6,175 69.5 92.3 123
            レギュラー 72 5,913 68.5 90.9 121
            フロント1 72 5,570 67.2 88.9 117
    女子 東・アウト 東・イン あやめ バック 72 6,422 75.6 107.4 135
            レギュラー 72 6,160 74.2 105.2 131
            フロント1 72 5,788 72.2 102.0 126
          むらさき バック 72 6,175 74.3 105.4 132
            レギュラー 72 5,913 72.9 103.1 128
            フロント1 72 5,570 71.1 100.1 123
八千代ゴルフクラブ 千葉県 男子 アウト イン ベントAグリーン バック 72 6,188 69.4 92.9 127
            レギュラー 72 5,876 67.9 90.6 123
            フロント 72 5,554 66.4 88.2 117
          ベントBグリーン バック 72 6,026 68.6 91.5 124
            レギュラー 72 5,720 67.2 89.4 120
            フロント 72 5,401 65.6 86.9 115
    女子 アウト イン ベントAグリーン バック 72 6,188 75.8 106.9 132
            レギュラー 72 5,876 74.0 104.2 128
            フロント 72 5,554 71.9 101.3 125
          ベントBグリーン バック 72 6,026 74.8 105.4 130
            レギュラー 72 5,720 72.9 102.7 127
            フロント 72 5,401 70.9 99.9 123
ムーンレイクゴルフクラブ市原コース 千葉県 男子 アウト イン ベント バック 72 7,031 73.3 98.3 135
            レギュラー 72 6,617 71.3 95.2 129
            フロント1 72 6,097 69.2 92.0 123
            フロント2 72 5,018 65.4 86.0 111
    女子 アウト イン ベント バック 72 7,031 78.7 112.5 143
            レギュラー 72 6,617 76.5 108.9 137
            フロント1 72 6,097 73.8 104.6 131
            フロント2 72 5,018 68.5 95.9 116
新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 千葉県 男子 アウト イン ベント バック 72 6,826 71.8 93.9 119
            レギュラー 72 6,444 70.0 91.5 116
            フロント1 72 5,928 67.4 88.3 113
            フロント2 72 5,497 65.4 85.4 108
    女子 アウト イン ベント バック 72 6,826 79.0 110.2 133
            レギュラー 72 6,444 76.8 106.9 128
            フロント1 72 5,928 73.8 102.5 122
            フロント2 72 5,497 71.1 98.7 117
デイスターゴルフクラブ 千葉県 男子 ベント Back 72 6,678 71.5 96.0 132
            Regular 72 6,253 69.5 93.3 128
            Gold 72 5,831 67.4 90.4 124
            Ladies 72 5,216 64.6 85.7 114
      西 ベント Back 72 6,538 70.7 94.8 130
            Regular 72 6,106 68.8 92.1 126
            Gold 72 5,587 66.4 88.6 120
            Ladies 72 5,129 64.3 85.1 112
      西 ベント Back 72 6,744 71.8 96.2 131
            Regular 72 6,265 69.7 93.2 127
            Gold 72 5,792 67.4 90.0 122
            Ladies 72 5,201 64.7 85.6 113
    女子 ベント Back 72 6,678 79.1 112.4 141
            Regular 72 6,253 76.5 108.7 137
            Gold 72 5,831 74.0 105.1 132
            Ladies 72 5,216 70.3 99.8 125
      西 ベント Back 72 6,538 77.9 110.5 138
            Regular 72 6,106 75.4 106.8 133
            Gold 72 5,587 72.4 102.5 128
            Ladies 72 5,129 69.5 98.5 123
      西 ベント Back 72 6,744 79.2 112.5 141
            Regular 72 6,265 76.5 108.5 136
            Gold 72 5,792 73.6 104.6 132
            Ladies 72 5,201 70.0 99.5 125
昭和の森ゴルフコース 東京都 男子 アウト イン つつじ バック 72 6,021 68.2 90.3 119
            レギュラー 72 5,770 67.6 89.5 118
            フロント1 72 5,508 66.8 88.2 115
          さくら バック 72 5,826 67.5 89.2 117
            レギュラー 72 5,575 66.9 88.4 116
            フロント1 72 5,317 66.1 87.2 114
    女子 アウト イン つつじ バック 72 6,021 72.7 102.8 128
            レギュラー 72 5,770 72.0 101.6 126
            フロント1 72 5,508 70.9 99.8 123
          さくら バック 72 5,826 71.8 101.3 125
            レギュラー 72 5,575 71.0 100.0 123
            フロント1 72 5,317 70.0 98.4 120
丘の公園清里ゴルフコース 山梨県 男子 富士山 駒ヶ岳 ベント バック 72 6,833 71.0 94.8 128
            レギュラー 72 6,440 69.3 92.1 123
            フロント1 72 5,928 68.1 90.3 119
      駒ヶ岳 八ヶ岳 ベント バック 72 6,783 71.2 95.1 129
            レギュラー 72 6,361 69.4 92.3 123
            フロント1 72 5,927 68.3 90.6 120
      八ヶ岳 富士山 ベント バック 72 6,710 70.4 93.8 126
            レギュラー 72 6,287 68.9 91.5 122
            フロント1 72 5,855 67.8 89.8 118
    女子 富士山 駒ヶ岳 ベント バック 72 6,833 76.2 108.4 137
            レギュラー 72 6,440 74.1 105.1 131
            フロント1 72 5,928 72.6 102.6 127
      駒ヶ岳 八ヶ岳 ベント バック 72 6,783 76.4 108.8 137
            レギュラー 72 6,361 74.2 105.2 131
            フロント1 72 5,927 72.8 103.0 128
      八ヶ岳 富士山 ベント バック 72 6,710 75.6 107.5 135
            レギュラー 72 6,287 73.6 104.3 130
            フロント1 72 5,855 72.2 102.0 126
小淵沢カントリークラブ 山梨県 男子 アウト イン ベント バック 72 6,859 71.8 95.4 127
            レギュラー 72 6,493 69.9 93.1 125
            フロント 72 6,122 68.4 90.7 120
            レディース 72 5,816 66.9 88.6 117
    女子 アウト イン ベント バック 72 6,859 78.6 111.2 138
            レギュラー 72 6,493 76.5 108.4 135
            フロント 72 6,122 74.2 105.3 132
            レディース 72 5,816 72.3 102.3 127
富士見高原ゴルフコース 長野県 男子 アウト イン 左グリーン バック 72 7,028 72.5 95.6 125
            レギュラー 72 6,536 70.1 92.4 120
            フロント 72 6,059 67.9 89.4 116
          右グリーン バック 72 7,028 72.3 95.3 124
            レギュラー 72 6,536 70.0 92.2 120
            フロント 72 6,059 67.6 89.2 116
    女子 アウト イン 左グリーン バック 72 7,028 79.5 113.3 144
            レギュラー 72 6,536 76.7 109.1 138
            フロント 72 6,059 73.9 105.2 133
          右グリーン バック 72 7,028 79.3 112.8 142
            レギュラー 72 6,536 76.6 108.7 136
            フロント 72 6,059 73.7 104.8 132
篠ノ井ゴルフパーク:ウィーゴ 長野県 男子 アウト イン ベント ブラック 72 6,654 71.3 95.2 129
            ブルー 72 6,260 69.6 92.6 124
            ホワイト 72 5,895 68.2 90.4 119
            ピンク 72 5,675 67.3 89.0 117
    女子 アウト イン ベント ブラック 72 6,654 76.4 108.8 137
            ブルー 72 6,260 74.4 105.5 132
            ホワイト 72 5,895 72.5 102.5 127
            ピンク 72 5,675 71.3 100.5 124
三井の森軽井沢カントリー倶楽部 長野県 男子 アウト イン ベント ブルー 72 6,473 70.5 93.9 126
            ホワイト 72 6,074 68.9 91.5 122
            シルバー 72 5,559 66.9 88.4 116
            ゴールド 72 5,079 65.5 86.1 111
    女子 アウト イン ベント ブルー 72 6,473 75.6 107.4 135
            ホワイト 72 6,074 73.5 104.1 130
            シルバー 72 5,559 70.7 99.5 122
            ゴールド 72 5,079 68.6 96.1 117
鹿島南蓼科ゴルフコース 長野県 男子 OUT IN ベント Back 72 6,638 71.5 95.6 130
            Regular 72 6,233 69.5 93.0 127
            Front 72 5,856 67.7 90.3 122
            Ladies 72 5,387 65.4 87.0 117
    女子 OUT IN ベント Back 72 6,638 78.4 111.4 140
            Regular 72 6,233 76.1 107.7 134
            Front 72 5,856 73.9 105.3 133
            Ladies 72 5,387 70.9 101.0 128
富士グリーンヒルゴルフコース 静岡県 男子 アウト イン Aグリーン バック 72 6,433 70.2 93.4 125
            レギュラー 72 6,152 69.2 92.0 123
            フロント1 72 5,884 68.1 90.3 119
          Bグリーン バック 72 6,208 69.2 92.0 123
            レギュラー 72 5,938 68.1 90.3 119
            フロント1 72 5,676 67.0 88.6 116
    女子 アウト イン Aグリーン バック 72 6,433 75.4 107.0 134
            レギュラー 72 6,152 74.0 104.9 131
            フロント1 72 5,884 72.6 102.6 127
          Bグリーン バック 72 6,208 74.0 104.9 131
            レギュラー 72 5,938 72.6 102.6 127
            フロント1 72 5,676 71.2 100.2 123
                    ▲ページTopへ
正眼寺カントリークラブ 岐阜県 男子 アウト イン ベント バック 72 6,445 71.8 96.8 135
            レギュラー1 72 6,042 69.8 94.0 130
            レギュラー2 72 5,951 69.2 93.4 130
            フロント 72 5,669 67.8 91.2 126
            レディース 72 5,267 66.0 88.4 121
          コーライ バック 72 6,182 70.1 94.1 129
            レギュラー1 72 5,793 68.1 91.0 124
            レギュラー2 72 5,702 67.5 90.7 125
            フロント 72 5,414 66.5 88.9 121
            レディース 72 5,005 64.4 85.7 115
    女子 アウト イン ベント バック 72 6,445 78.7 111.4 139
            レギュラー1 72 6,042 76.5 107.8 133
            レギュラー2 72 5,951 76.0 106.9 131
            フロント 72 5,669 74.1 105.3 133
            レディース 72 5,267 71.7 101.9 128
          コーライ バック 72 6,182 76.6 107.1 130
            レギュラー1 72 5,793 74.3 105.4 132
            レギュラー2 72 5,702 73.7 104.5 131
            フロント 72 5,414 71.9 101.8 127
            レディース 72 5,005 69.5 98.8 125
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 愛知県 男子 西アウト 西イン ベントメイン バック 72 6,823 72.7 97.4 133
            レギュラー 72 6,477 71.1 94.9 128
            フロント 72 6,139 69.6 92.6 124
      東アウト 東イン ベントメイン バック 72 6,780 72.1 96.5 131
            レギュラー 72 6,425 70.5 93.9 126
            フロント 72 6,160 69.5 92.3 123
          ベントサブ バック 72 6,175 69.6 92.6 124
            レギュラー 72 5,820 68.2 90.4 119
            フロント 72 5,550 67.2 88.9 117
    女子 西アウト 西イン ベントメイン バック 72 6,823 78.0 111.3 141
            レギュラー 72 6,477 76.3 108.6 137
            フロント 72 6,139 74.5 105.7 132
            レディス 72 5,788 72.8 103.0 128
      東アウト 東イン ベントメイン バック 72 6,780 77.4 110.4 140
