全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権 歴代優勝者
| 回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2024年 | 令和6年 | 田嶋 優子 | 149 | 2R | セブンハンドレッドクラブ |
| 28 | 2023年 | 令和5年 | 吉川 美香 | 151 | 2R | 小杉カントリークラブ |
| 27 | 2022年 | 令和4年 | 内山 汐里 | 148 | 2R | コート・ベール徳島ゴルフクラブ |
| 26 | 2021年 | 令和3年 | 栗原 悦子 | 156 | 2R | 紫あやめ36 |
| 2020年 | 令和2年 | 大会中止 | 北神戸ゴルフ場 | |||
| 25 | 2019年 | 令和1年 | 永山 恵子 | 161 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 24 | 2018年 | 平成30年 | 小田倉 富士子 | 157 | 2R | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 |
| 23 | 2017年 | 平成29年 | 小田倉 富士子 | 154 | 2R | コート・ベール徳島ゴルフクラブ |
| 22 | 2016年 | 平成28年 | 加藤 仁美 | 149 | 2R | サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部 |
| 21 | 2015年 | 平成27年 | 武田 妙子 | 155 | 2R | 鹿島南蓼科ゴルフコース |
| 20 | 2014年 | 平成26年 | 小田倉 富士子 | 157 | 2R | トム・ワトソンゴルフコース |
| 19 | 2013年 | 平成25年 | 小田倉 富士子 | 76 | 1R | ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ |
| 18 | 2012年 | 平成24年 | 濱口 玲子 | 161 | 2R | 西神戸ゴルフ場 |
| 17 | 2011年 | 平成23年 | 高木 美知子 | 159 | 2R | 榛名の森カントリークラブ |
| 16 | 2010年 | 平成22年 | 武田 妙子 | 161 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 15 | 2009年 | 平成21年 | 岩佐 洋子 | 159 | 2R | よみうりゴルフウエストコース |
| 14 | 2008年 | 平成20年 | 岩佐 洋子 | 146 | 2R | 富士見高原ゴルフコース |
| 13 | 2007年 | 平成19年 | 岩佐 洋子 | 157 | 2R | トム・ワトソンゴルフコース |
| 12 | 2006年 | 平成18年 | 高木 美知子 | 159 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
| 11 | 2005年 | 平成17年 | 平 加奈子 | 165 | 2R | 草津高原ゴルフ場 |
| 10 | 2004年 | 平成16年 | 折尾 紀美子 | 74 | 1R | 青野運動公苑アオノゴルフコース |
| 9 | 2003年 | 平成15年 | 国本 清子 | 77 | 1R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 8 | 2002年 | 平成14年 | 逸見 雅子 | 83 | 1R | メトロポリタン倶楽部 |
| 7 | 2001年 | 平成13年 | 藤本 房江 | 81 | 1R | 武庫ノ台ゴルフコース |
| 6 | 2000年 | 平成12年 | 菊池 テル | 80 | 1R | 八千代ゴルフクラブ |
| 5 | 1999年 | 平成11年 | 国本 清子 | 80 | 1R | よみうりパブリックコース |
| 4 | 1998年 | 平成10年 | 藤本 恵美子 | 77 | 1R | 名古屋広幡ゴルフコース |
| 3 | 1997年 | 平成9年 | 木下 慈子 | 83 | 1R | 富士見高原ゴルフコース |
| 2 | 1996年 | 平成8年 | 徳田 宏子 | 77 | 1R | 新潟サンライズゴルフコース |
| 1 | 1995年 | 平成7年 | 徳田 宏子 | 75 | 1R | 山中湖畔 富士ゴルフコース |
| ※2013年 台風の影響のため18ホールに短縮 |
| ※1995年~2016年:全日本女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 |