全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権・地区決勝 歴代優勝者

東日本地区 | 中部日本地区 | 西日本地区

東日本地区

回数 開催年 優勝者 スコア 開催コース
28 2023年 令和5年 古澤 久絵 161 2R 那須野ヶ原カントリークラブ
27 2022年 令和4年 横川 亜希子 148 2R 下館ゴルフ倶楽部
26 2021年 令和3年 田嶋 優子 140 2R ハーモニーヒルズゴルフクラブ
  2020年 令和2年 大会中止     ハーモニーヒルズゴルフクラブ
25 2019年 令和1年 林 純花 155 2R 紫あやめ36
24 2018年 平成30年 畑中 朝子 158 2R 鹿島南蓼科ゴルフコース
23 2017年 平成29年 黒木 蘭 157 2R 八千代ゴルフクラブ
22 2016年 平成28年 上村 ひろみ 160 2R 紫あやめ36
21 2015年 平成27年 上村 ひろみ 157 2R 紫あやめ36
20 2014年 平成26年 高木 美知子 156 2R 紫あやめ36
19 2013年 平成25年 小田倉 富士子 161 2R 那須野ヶ原カントリークラブ
18 2012年 平成24年 伊藤 美恵子 154 2R 下館ゴルフ倶楽部
17 2011年 平成23年 上條 春海 160 2R 三井の森軽井沢カントリー倶楽部
16 2010年 平成22年 武田 妙子 76 1R 三井の森軽井沢カントリー倶楽部
15 2009年 平成21年 武田 妙子 81 1R 八千代ゴルフクラブ
14 2008年 平成20年 武田 妙子 79 1R 三井の森軽井沢カントリー倶楽部
13 2007年 平成19年 藤 伊津子 76 1R 小淵沢カントリークラブ
12 2006年 平成18年 武田 妙子 76 1R 篠ノ井ゴルフパーク:ウィーゴ
11 2005年 平成17年 津堅 典子 76 1R 千葉よみうりカントリークラブ
10 2004年 平成16年 林 恵子 79 1R 八千代ゴルフクラブ
9 2003年 平成15年 津堅 典子 78 1R 千葉グリーンパークカントリー倶楽部
8 2002年 平成14年 岡野 ヨシ江 86 1R おおさとゴルフ倶楽部
7 2001年 平成13年 津堅 典子 78 1R 丘の公園清里ゴルフコース
6 2000年 平成12年 吉田 美由紀 76 1R 山中湖畔 富士ゴルフコース
5 1999年 平成11年 藤田 和子 81 1R 小淵沢カントリークラブ
4 1998年 平成10年 八巻 千恵子 81 1R 千歳国際ゴルフコース
3 1997年 平成9年 宮内 一江 85 1R 紫カントリークラブ あやめコース
2 1996年 平成8年 宮内 一江 77 1R 那須野ヶ原カントリークラブ
1 1995年 平成7年 末仲 芳 81 1R 富士グリーンヒルゴルフコース
※1995年~2016年:東日本女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技


中部日本地区

回数 開催年 優勝者 スコア 開催コース
28 2023年 令和5年 小林 真規子 154 2R 名古屋広幡ゴルフコース
27 2022年 令和4年 小野 久美 157 2R アリジカントリークラブ花垣コース
26 2021年 令和3年 栗原 悦子 146 2R 小杉カントリークラブ
  2020年 令和2年 大会中止     小杉カントリークラブ
25 2019年 令和1年 菊川 由美子 155 2R ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部
24 2018年 平成30年 北原 治美 155 2R アリジカントリークラブ花垣コース
23 2017年 平成29年 平田 優子 157 2R 名古屋広幡ゴルフコース
22 2016年 平成28年 山村 則子 157 2R 正眼寺カントリークラブ
21 2015年 平成27年 花井 正子 161 2R 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)
20 2014年 平成26年 花井 正子 150 2R 亀山ゴルフクラブ
19 2013年 平成25年 早田 佳世子 155 2R ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場
18 2012年 平成24年 八田 美恵子 163 2R アリジカントリークラブ花垣コース
17 2011年 平成23年 井田 和子 161 2R 正眼寺カントリークラブ
16 2010年 平成22年 藤本 恵美子 78 1R 名古屋広幡ゴルフコース
15 2009年 平成21年 藤本 房江 76 1R 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)
14 2008年 平成20年 青木 綾子 82 1R 名古屋広幡ゴルフコース
13 2007年 平成19年 岩佐 洋子 74 1R グランシエロゴルフ倶楽部
12 2006年 平成18年 林 美智子 79 1R 北陸グリーンヒルゴルフ
11 2005年 平成17年 藤本 恵美子 73 1R 亀山ゴルフクラブ
10 2004年 平成16年 藤本 房江 82 1R 北陸グリーンヒルゴルフ
9 2003年 平成15年 国本 清子 77 1R 名古屋広幡ゴルフコース
8 2002年 平成14年 壁谷 ゆみ子 84 1R 正眼寺カントリークラブ
7 2001年 平成13年 安藤 登美子 81 1R 森林公園ゴルフ場
6 2000年 平成12年 菊池 テル 76 1R メトロポリタン倶楽部
5 1999年 平成11年 菊池 テル 82 1R 北陸グリーンヒルゴルフ
4 1998年 平成10年 藤本 恵美子 74 1R 亀山ゴルフクラブ
3 1997年 平成9年 国本 清子 80 1R 伊賀ゴルフコース
2 1996年 平成8年 木戸 文子 77 1R 正眼寺カントリークラブ
1 1995年 平成7年 国本 清子 77 1R 豊田パブリックゴルフ場
※1995年~2016年:中部日本女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技


西日本地区

回数 開催年 優勝者 スコア 開催コース
28 2023年 令和5年 富田 佳子 149 2R 大阪パブリックゴルフ場
27 2022年 令和4年 大谷 春美 156 2R ベアズパウジャパンカントリークラブ
26 2021年 令和3年 坂井 良恵 156 2R 西神戸ゴルフ場
  2020年 令和2年 大会中止     西神戸ゴルフ場
25 2019年 令和1年 伊藤 清美 154 2R 京都大原パブリックコース
24 2018年 平成30年 渡部 美弥子 162 2R 青野運動公苑アオノゴルフコース
23 2017年 平成29年 向井 加代子 161 2R 水島ゴルフリンクス
22 2016年 平成28年 森本 ゆかり 79 1R マスターズゴルフ倶楽部
21 2015年 平成27年 森本 ゆかり 164 2R 北神戸ゴルフ場
20 2014年 平成26年 石川 小百合 162 2R よみうりゴルフウエストコース
19 2013年 平成25年 大畑 日香 158 2R 米子ゴルフ場
18 2012年 平成24年 石川 小百合 161 2R 青野運動公苑アオノゴルフコース
17 2011年 平成23年 石川 小百合 160 2R 北神戸ゴルフ場
16 2010年 平成22年 住田 喜美子 80 1R 西神戸ゴルフ場
15 2009年 平成21年 栗栖 奈美 83 1R トム・ワトソンゴルフコース
14 2008年 平成20年 大本 真美子 79 1R 米子ゴルフ場
13 2007年 平成19年 住田 喜美子 76 1R 水島ゴルフリンクス
12 2006年 平成18年 折尾 紀美子 75 1R 鞍手カントリー倶楽部
11 2005年 平成17年 船田 厚子 78 1R 北神戸ゴルフ場
10 2004年 平成16年 桑原 君恵 80 1R 水島ゴルフリンクス
9 2003年 平成15年 鍋本 愛子 75 1R 姫路シーサイドゴルフコース
8 2002年 平成14年 逸見 雅子 76 1R マーメイド福山ゴルフクラブ
7 2001年 平成13年 折尾 紀美子 78 1R 北神戸ゴルフ場
6 2000年 平成12年 船田 厚子 75 1R トム・ワトソンゴルフコース
5 1999年 平成11年 船田 厚子 77 1R 北神戸ゴルフ場
4 1998年 平成10年 吉田 千賀子 81 1R 武庫ノ台ゴルフコース
3 1997年 平成9年 牧 武津子 80 1R 青野運動公苑アオノゴルフコース
2 1996年 平成8年 吉田 千賀子 78 1R 北神戸ゴルフ場
1 1995年 平成7年 徳田 宏子 85 1R よみうりパブリックコース
※2016年 台風の影響のため18ホールに短縮
※1995年~2016年:西日本女子シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技