全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権・地区決勝 歴代優勝者
回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024年 | 令和6年 | 中島 絵美 | 144 | 2R | 新君津ベルグリーンカントリー俱楽部 |
15 | 2023年 | 令和5年 | 田嶋 優子 | 154 | 2R | JGM宇都宮ゴルフクラブ |
14 | 2022年 | 令和4年 | 田中 のどか | 150 | 2R | ハーモニーヒルズゴルフクラブ |
13 | 2021年 | 令和3年 | 近賀 博子 | 154 | 2R | JGM宇都宮ゴルフクラブ |
2020年 | 令和2年 | 大会中止 | JGM宇都宮ゴルフクラブ | |||
12 | 2019年 | 令和1年 | 近賀 博子 | 142 | 2R | ハーモニーヒルズゴルフクラブ |
11 | 2018年 | 平成30年 | 林 純花 | 148 | 2R | ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ |
10 | 2017年 | 平成29年 | 君島 実幸 | 149 | 2R | 下館ゴルフ倶楽部 |
9 | 2016年 | 平成28年 | 仲田 亜紀 | 161 | 2R | イーストウッドカントリークラブ |
8 | 2015年 | 平成27年 | 中村 英美 | 152 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
7 | 2014年 | 平成26年 | 田中 慈子 | 153 | 2R | 八千代ゴルフクラブ |
6 | 2013年 | 平成25年 | 長野 美代子 | 154 | 2R | よみうりゴルフ倶楽部 |
5 | 2012年 | 平成24年 | 宮下 ひとみ | 155 | 2R | 鹿島南蓼科ゴルフコース |
4 | 2011年 | 平成23年 | 海野 睦美 | 147 | 2R | 下館ゴルフ倶楽部 |
3 | 2010年 | 平成22年 | 沓沢 良子 | 144 | 2R | 山中湖畔 富士ゴルフコース |
2 | 2009年 | 平成21年 | 露木 直子 | 152 | 2R | 草津高原ゴルフ場 |
1 | 2008年 | 平成20年 | 沓沢 良子 | 146 | 2R | ラ・ヴィスタゴルフリゾート |
※2008年~2016年:東日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技(女子部門) |
回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024年 | 令和6年 | 清水 友莉耶 | 153 | 2R | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 |
15 | 2023年 | 令和5年 | 青木 ももこ | 158 | 2R | 伊深の森カントリークラブ |
14 | 2022年 | 令和4年 | 鷹野 美紀 | 159 | 2R | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 |
13 | 2021年 | 令和3年 | 渡部 良紗 | 167 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
2020年 | 令和2年 | 大会中止 | アリジカントリークラブ花垣コース | |||
12 | 2019年 | 令和1年 | 円角 史歩 | 157 | 2R | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 |
11 | 2018年 | 平成30年 | 吉川 美香 | 164 | 2R | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 |
10 | 2017年 | 平成29年 | 鴻池 千夏子 | 157 | 2R | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 |
9 | 2016年 | 平成28年 | 長田 紫野香 | 153 | 2R | アリジカントリークラブ花垣コース |
8 | 2015年 | 平成27年 | 吉川 美香 | 157 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
7 | 2014年 | 平成26年 | 鈴木 智子 | 158 | 2R | 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース) |
6 | 2013年 | 平成25年 | 吉川 美香 | 157 | 2R | 正眼寺カントリークラブ |
5 | 2012年 | 平成24年 | 鈴木 智子 | 147 | 2R | グランシエロゴルフ倶楽部 |
4 | 2011年 | 平成23年 | 吉川 美香 | 156 | 2R | 森林公園ゴルフ場 |
3 | 2010年 | 平成22年 | 吉川 美香 | 153 | 2R | アリジカントリークラブ花垣コース |
2 | 2009年 | 平成21年 | 鈴木 智子 | 153 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
1 | 2008年 | 平成20年 | 平 加奈子 | 161 | 2R | 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース) |
※2008年~2016年:中部日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技(女子部門) |
回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2024年 | 令和6年 | 岡 初紀 | 74 | 1R | グランドオークプレイヤーズコース |
18 | 2023年 | 令和5年 | 三宅 めぐみ | 162 | 2R | 水島ゴルフリンクス |
17 | 2022年 | 令和4年 | 吉岡 ひかる | 149 | 2R | ベアズパウジャパンカントリークラブ |
16 | 2021年 | 令和3年 | 下井 幹子 | 162 | 2R | 米子ゴルフ場 |
2020年 | 令和2年 | 大会中止 | 米子ゴルフ場 | |||
15 | 2019年 | 令和1年 | 谷口 志麻 | 154 | 2R | 岡山空港ゴルフコース |
14 | 2018年 | 平成30年 | 足立 由紀子 | 155 | 2R | 奥津ゴルフ倶楽部 |
13 | 2017年 | 平成29年 | 牧草 眞由美 | 153 | 2R | ベアズパウジャパンカントリークラブ |
12 | 2016年 | 平成28年 | 松山 哲子 | 149 | 2R | よみうりゴルフウエストコース |
11 | 2015年 | 平成27年 | 福村 香名 | 153 | 2R | 青野運動公苑アオノゴルフコース |
10 | 2014年 | 平成26年 | 宮坂 月子 | 148 | 2R | グランドオークプレイヤーズコース |
9 | 2013年 | 平成25年 | 森 玲子 | 151 | 2R | ダンロップゴルフコース |
8 | 2012年 | 平成24年 | 大仲 桃恵 | 154 | 2R | よみうりゴルフウエストコース |
7 | 2011年 | 平成23年 | 守谷 敦子 | 144 | 2R | 武庫ノ台ゴルフコース |
6 | 2010年 | 平成22年 | 守谷 敦子 | 145 | 2R | 水島ゴルフリンクス |
5 | 2009年 | 平成21年 | 西山 敦子 | 148 | 2R | ワールドカントリーゴルフクラブ |
4 | 2008年 | 平成20年 | 川西 章子 | 152 | 2R | 青野運動公苑アオノゴルフコース |
3 | 2007年 | 平成19年 | 川西 章子 | 73 | 1R | ダンロップゴルフコース |
2 | 2006年 | 平成18年 | 川西 章子 | 75 | 1R | 北神戸ゴルフ場 |
1 | 2005年 | 平成17年 | 大滝 英子 | 74 | 1R | よみうりパブリックコース |
※2024年 荒天のため18ホールに短縮 |
※2005年~2016年:西日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技(女子部門) |