全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権 歴代優勝者
| 回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025年 | 令和7年 | 横山 浩康 | 142 | 2R | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 |
| 29 | 2024年 | 令和6年 | 藤井 広文 | 140 | 2R | コート・ベール徳島ゴルフクラブ |
| 28 | 2023年 | 令和5年 | 鎌島 俊夫 | 141 | 2R | 千葉よみうりカントリークラブ |
| 27 | 2022年 | 令和4年 | 塩田 一史 | 146 | 2R | 伊深の森カントリークラブ |
| 26 | 2021年 | 令和3年 | 橋本 一秀 | 142 | 2R | 北神戸ゴルフ場 |
| 2020年 | 令和2年 | 大会中止 | オールドオーチャードゴルフクラブ | |||
| 25 | 2019年 | 令和1年 | 神谷 茂 | 146 | 2R | グランドオークプレイヤーズコース |
| 24 | 2018年 | 平成30年 | 澤田 信弘 | 150 | 2R | 浜野ゴルフクラブ |
| 23 | 2017年 | 平成29年 | 澤田 信弘 | 146 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
| 22 | 2016年 | 平成28年 | 紺野 秋雄 | 149 | 2R | サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部 |
| 21 | 2015年 | 平成27年 | 藤井 広文 | 148 | 2R | 鹿島南蓼科ゴルフコース |
| 20 | 2014年 | 平成26年 | 松本 英司 | 153 | 2R | トム・ワトソンゴルフコース |
| 19 | 2013年 | 平成25年 | 松本 英司 | 69 | 1R | ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ |
| 18 | 2012年 | 平成24年 | 永井 文雄 | 149 | 2R | 西神戸ゴルフ場 |
| 17 | 2011年 | 平成23年 | 西田 哲三 | 145 | 2R | 榛名の森カントリークラブ |
| 16 | 2010年 | 平成22年 | 水野 憲治 | 146 | 2R | コート・ベール徳島ゴルフクラブ |
| 15 | 2009年 | 平成21年 | 坂本 一馬 | 145 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 14 | 2008年 | 平成20年 | 森 俊光 | 145 | 2R | よみうりゴルフウエストコース |
| 13 | 2007年 | 平成19年 | 北川 富重 | 146 | 2R | 正眼寺カントリークラブ |
| 12 | 2006年 | 平成18年 | 神田 鉄雄 | 142 | 2R | 丘の公園清里ゴルフコース |
| 11 | 2005年 | 平成17年 | 矢吹 元良 | 149 | 2R | ダンロップゴルフコース |
| 10 | 2004年 | 平成16年 | 藤枝 勉 | 72 | 1R | 青野運動公苑アオノゴルフコース |
| 9 | 2003年 | 平成15年 | 出竹 勇 | 73 | 1R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 8 | 2002年 | 平成14年 | 武井 俊雄 | 77 | 1R | メトロポリタン倶楽部 |
| 7 | 2001年 | 平成13年 | 五十川 康雄 | 72 | 1R | 武庫ノ台ゴルフコース |
| 6 | 2000年 | 平成12年 | 大峯 興一 | 72 | 1R | 八千代ゴルフクラブ |
| 5 | 1999年 | 平成11年 | 津田 敏行 | 74 | 1R | よみうりパブリックコース |
| 4 | 1998年 | 平成10年 | 後藤 弥平 | 68 | 1R | 名古屋広幡ゴルフコース |
| 3 | 1997年 | 平成9年 | 松崎 秀泰 | 71 | 1R | 富士見高原ゴルフコース |
| 2 | 1996年 | 平成8年 | 氏家 貞夫 | 71 | 1R | 新潟サンライズゴルフコース |
| 1 | 1995年 | 平成7年 | 笠井 郁男 | 75 | 1R | 山中湖畔 富士ゴルフコース |
| ― | 1994年 | 平成6年 | 浜田 由信 | 70 | 1R | 八千代ゴルフクラブ |
| ※2013年 台風の影響のため18ホールに短縮 |
| ※1994年~2016年:全日本シニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 |