全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権・地区決勝 歴代優勝者
回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024年 | 令和6年 | 鈴木 克弘 | 146 | 2R | 下館ゴルフ倶楽部 |
19 | 2023年 | 令和5年 | 紺野 秋雄 | 150 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
18 | 2022年 | 令和4年 | 神 羊二 | 145 | 2R | 下館ゴルフ倶楽部 |
17 | 2021年 | 令和3年 | 菴木 文雄 | 142 | 2R | ハーモニーヒルズゴルフクラブ |
2020年 | 令和2年 | 大会中止 | ハーモニーヒルズゴルフクラブ | |||
16 | 2019年 | 令和1年 | 紺野 秋雄 | 149 | 2R | 紫あやめ36 |
15 | 2018年 | 平成30年 | 那波 芳比古 | 146 | 2R | 鹿島南蓼科ゴルフコース |
14 | 2017年 | 平成29年 | 岩波 肇 | 146 | 2R | 八千代ゴルフクラブ |
13 | 2016年 | 平成28年 | 岩波 肇 | 141 | 2R | 紫あやめ36 |
12 | 2015年 | 平成27年 | 俵 聖徳 | 145 | 2R | 紫あやめ36 |
11 | 2014年 | 平成26年 | 矢吹 元良 | 146 | 2R | 紫あやめ36 |
10 | 2013年 | 平成25年 | 平澤 良雄 | 143 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
9 | 2012年 | 平成24年 | 矢吹 元良 | 144 | 2R | 下館ゴルフ倶楽部 |
8 | 2011年 | 平成23年 | 遠藤 斌 | 149 | 2R | 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 |
7 | 2010年 | 平成22年 | 福島 克彦 | 76 | 1R | 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 |
6 | 2009年 | 平成21年 | 扇 徳男 | 70 | 1R | 八千代ゴルフクラブ |
5 | 2008年 | 平成20年 | 松本 勝治 | 69 | 1R | 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 |
4 | 2007年 | 平成19年 | 扇 徳男 | 77 | 1R | 小淵沢カントリークラブ |
3 | 2006年 | 平成18年 | 小澤 達 | 71 | 1R | 篠ノ井ゴルフパーク:ウィーゴ |
2 | 2005年 | 平成17年 | 中嶋 勝雄 | 72 | 1R | 千葉よみうりカントリークラブ |
1 | 2004年 | 平成16年 | 塩本 勉 | 74 | 1R | 八千代ゴルフクラブ |
※2004年~2016年:東日本ミッドシニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 |
回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024年 | 令和6年 | 松原 和之 | 150 | 2R | 小松ゴルフ倶楽部-パブリックコース- |
19 | 2023年 | 令和5年 | 木村 雄一 | 149 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
18 | 2022年 | 令和4年 | 藤井 広文 | 149 | 2R | アリジカントリークラブ花垣コース |
17 | 2021年 | 令和3年 | 林 一彦 | 147 | 2R | 小杉カントリークラブ |
2020年 | 令和2年 | 大会中止 | 小杉カントリークラブ | |||
16 | 2019年 | 令和1年 | 小島 朋広 | 143 | 2R | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 |
15 | 2018年 | 平成30年 | 木村 雄一 | 145 | 2R | アリジカントリークラブ花垣コース |
14 | 2017年 | 平成29年 | 古賀 勲 | 144 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
13 | 2016年 | 平成28年 | 小林 利治 | 148 | 2R | 正眼寺カントリークラブ |
12 | 2015年 | 平成27年 | 小島 朋広 | 154 | 2R | 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース) |
11 | 2014年 | 平成26年 | 小島 朋広 | 146 | 2R | 亀山ゴルフクラブ |
10 | 2013年 | 平成25年 | 佐藤 勝美 | 145 | 2R | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 |
9 | 2012年 | 平成24年 | 五十川 康雄 | 151 | 2R | アリジカントリークラブ花垣コース |
8 | 2011年 | 平成23年 | 浜島 厳 | 145 | 2R | 正眼寺カントリークラブ |
7 | 2010年 | 平成22年 | 小野田 篁 | 72 | 1R | 名古屋広幡ゴルフコース |
6 | 2009年 | 平成21年 | 石田 弘二 | 74 | 1R | 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース) |
5 | 2008年 | 平成20年 | 友安 京三 | 73 | 1R | 名古屋広幡ゴルフコース |
4 | 2007年 | 平成19年 | 山口 剛 | 71 | 1R | グランシエロゴルフ倶楽部 |
3 | 2006年 | 平成18年 | 西村 衛 | 73 | 1R | 北陸グリーンヒルゴルフ |
2 | 2005年 | 平成17年 | 松野 博朗 | 73 | 1R | 亀山ゴルフクラブ |
1 | 2004年 | 平成16年 | 沼 忠信 | 69 | 1R | 北陸グリーンヒルゴルフ |
※2004年~2016年中部日本ミッドシニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 |
回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024年 | 令和6年 | 常峰 正義 | 144 | 2R | 岡山空港ゴルフコース |
19 | 2023年 | 令和5年 | 隠地 俊樹 | 134 | 2R | 大阪パブリックゴルフ場 |
18 | 2022年 | 令和4年 | 江村 博次 | 144 | 2R | ベアズパウジャパンカントリークラブ |
17 | 2021年 | 令和3年 | 小林 信吾 | 146 | 2R | 西神戸ゴルフ場 |
2020年 | 令和2年 | 大会中止 | 西神戸ゴルフ場 | |||
16 | 2019年 | 令和1年 | 増元 公男 | 146 | 2R | 京都大原パブリックコース |
15 | 2018年 | 平成30年 | 小田桐 正治 | 149 | 2R | 青野運動公苑アオノゴルフコース |
14 | 2017年 | 平成29年 | 伊藤 哲彦 | 145 | 2R | 水島ゴルフリンクス |
13 | 2016年 | 平成28年 | 大田 卓一 | 75 | 1R | マスターズゴルフ倶楽部 |
12 | 2015年 | 平成27年 | 水野 進一 | 149 | 2R | 北神戸ゴルフ場 |
11 | 2014年 | 平成26年 | 菅原 健 | 148 | 2R | よみうりゴルフウエストコース |
10 | 2013年 | 平成25年 | 水野 進一 | 147 | 2R | 米子ゴルフ場 |
9 | 2012年 | 平成24年 | 菅原 健 | 146 | 2R | 青野運動公苑アオノゴルフコース |
8 | 2011年 | 平成23年 | 埴岡 孝一 | 157 | 2R | 北神戸ゴルフ場 |
7 | 2010年 | 平成22年 | 真井 純一 | 72 | 1R | 西神戸ゴルフ場 |
6 | 2009年 | 平成21年 | 成山 勇 | 77 | 1R | トム・ワトソンゴルフコース |
5 | 2008年 | 平成20年 | 金田 伊織 | 73 | 1R | 米子ゴルフ場 |
4 | 2007年 | 平成19年 | 片山 勝正 | 70 | 1R | 水島ゴルフリンクス |
3 | 2006年 | 平成18年 | 遠藤 友一 | 73 | 1R | 鞍手カントリー倶楽部 |
2 | 2005年 | 平成17年 | 中野 庄一 | 74 | 1R | 北神戸ゴルフ場 |
1 | 2004年 | 平成16年 | 田中 和夫 | 78 | 1R | 水島ゴルフリンクス |
※2016年 台風の影響のため18ホールに短縮 |
※2004年~2016年:西日本ミッドシニアパブリックアマチュアゴルフ選手権競技 |