全日本アマチュアゴルファーズ選手権 歴代優勝者
| 回数 | 開催年 | 優勝者 | スコア | 開催コース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2025年 | 令和7年 | 亥飼 陽 | 136 | 2R | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 |
| 57 | 2024年 | 令和6年 | 武田 紘汰 | 132 | 2R | 武庫ノ台ゴルフコース |
| 56 | 2023年 | 令和5年 | 本 大志 | 136 | 2R | イーストウッドカントリークラブ |
| 55 | 2022年 | 令和4年 | 寄田 聖悟 | 140 | 2R | グランドオークプレイヤーズコース |
| 54 | 2021年 | 令和3年 | 亥飼 陽 | 143 | 2R | オールドオーチャードゴルフクラブ |
| 2020年 | 令和2年 | 大会中止 | 名古屋広幡ゴルフコース | |||
| 53 | 2019年 | 令和1年 | 青山 晃大 | 139 | 2R | コート・ベール徳島ゴルフクラブ |
| 52 | 2018年 | 平成30年 | 細野 勇策 | 139 | 2R | グレースリッジカントリークラブ |
| 51 | 2017年 | 平成29年 | 富永 暁登 | 141 | 2R | よみうりゴルフウエストコース |
| 50 | 2016年 | 平成28年 | 毛利 基文 | 137 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 49 | 2015年 | 平成27年 | 久保田 皓也 | 136 | 2R | 紫香楽国際カントリークラブ |
| 48 | 2014年 | 平成26年 | 関 将太 | 135 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 47 | 2013年 | 平成25年 | 尾﨑 秀平 | 71 | 1R | よみうりゴルフウエストコース |
| 46 | 2012年 | 平成24年 | 北村 聡馬 | 138 | 2R | 紫あやめ36・EASTコース |
| 45 | 2011年 | 平成23年 | 比嘉 一貴 | 135 | 2R | グランドオークゴルフクラブ |
| 44 | 2010年 | 平成22年 | 川村 昌弘 | 130 | 2R | 森林公園ゴルフ場 |
| 43 | 2009年 | 平成21年 | 伊藤 誠道 | 134 | 2R | ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ |
| 42 | 2008年 | 平成20年 | 宮國 雄一朗 | 139 | 2R | ダンロップゴルフコース |
| 41 | 2007年 | 平成19年 | 中島 徹 | 135 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 40 | 2006年 | 平成18年 | 永野 竜太郎 | 142 | 2R | マスターズゴルフ倶楽部 |
| 39 | 2005年 | 平成17年 | 小黒 貴志 | 141 | 2R | 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース) |
| 38 | 2004年 | 平成16年 | 木下 裕太 | 137 | 2R | 小淵沢カントリークラブ |
| 37 | 2003年 | 平成15年 | 長谷川 克 | 137 | 2R | グランドオークプレイヤーズコース |
| 36 | 2002年 | 平成14年 | 小峰 尚宏 | 139 | 2R | 新潟サンライズゴルフコース |
| 35 | 2001年 | 平成13年 | 石川 裕貴 | 139 | 2R | よみうりパブリックコース |
| 34 | 2000年 | 平成12年 | 中西 雅樹 | 141 | 2R | 小杉カントリークラブ |
| 33 | 1999年 | 平成11年 | 小峰 尚宏 | 143 | 2R | 富士見高原ゴルフコース |
| 32 | 1998年 | 平成10年 | 井神 寿 | 145 | 2R | ダンロップゴルフコース |
| 31 | 1997年 | 平成9年 | 宗次 弘章 | 140 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 30 | 1996年 | 平成8年 | 石井 忍 | 145 | 2R | 武庫ノ台ゴルフコース |
| 29 | 1995年 | 平成7年 | 小峰 尚宏 | 143 | 2R | 森林公園ゴルフ場 |
| 28 | 1994年 | 平成6年 | 星野 英正 | 144 | 2R | よみうりパブリックコース |
| 27 | 1993年 | 平成5年 | 長尾 卓 | 144 | 2R | 富士見高原ゴルフコース |
| 26 | 1992年 | 平成4年 | 金谷 嶺孝 | 74 | 1R | 那須国際カントリークラブ |
| 25 | 1991年 | 平成3年 | 藤野 博之 | 143 | 2R | 武庫ノ台ゴルフコース |
| 24 | 1990年 | 平成2年 | 久保谷 健一 | 138 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
| 23 | 1989年 | 平成1年 | 桑原 克典 | 149 | 2R | 新潟サンライズゴルフコース |
| 22 | 1988年 | 昭和63年 | 高橋 博樹 | 142 | 2R | 那須国際カントリークラブ |
| 21 | 1987年 | 昭和62年 | 山田 好美 | 142 | 2R | 武庫ノ台ゴルフコース |
| 20 | 1986年 | 昭和61年 | 丸山 茂樹 | 142 | 2R | 那須野ヶ原カントリークラブ |
| 19 | 1985年 | 昭和60年 | 富山 光 | 144 | 2R | 富士見高原ゴルフコース |
| 18 | 1984年 | 昭和59年 | 正木 進 | 148 | 2R | 名古屋広幡ゴルフコース |
| 17 | 1983年 | 昭和58年 | 中野 庄一 | 150 | 2R | 山中湖畔 富士ゴルフコース |
| 16 | 1982年 | 昭和57年 | 奥田 勝典 | 146 | 2R | よみうりパブリックコース |
| 15 | 1981年 | 昭和56年 | 室野 歩 | 142 | 2R | 亀山ゴルフクラブ |
| 14 | 1980年 | 昭和55年 | 川島 謙一 | 219 | 3R | 市原ゴルフクラブ |
| 13 | 1979年 | 昭和54年 | 田中 泰二郎 | 226 | 3R | 水海道ゴルフクラブ |
| 12 | 1978年 | 昭和53年 | 前田 信輔 | 212 | 3R | 舞子ゴルフ場 |
| 11 | 1977年 | 昭和52年 | 木野 林 | 222 | 3R | 富士グリーンヒルゴルフコース |
| 10 | 1976年 | 昭和51年 | 廣島 敏 | 231 | 3R | 東京よみうりパブリックコース |
| 9 | 1975年 | 昭和50年 | 田代 昌義 | 226 | 3R | 森林公園ゴルフ場 |
| 8 | 1974年 | 昭和49年 | 岡本 正春 | 227 | 3R | 那須国際カントリークラブ |
| 7 | 1973年 | 昭和48年 | 松沢 清之 | 226 | 3R | 大阪読売ゴルフパブリックコース |
| 6 | 1972年 | 昭和47年 | 中島 常幸 | 300 | 4R | 水海道ゴルフクラブ |
| 5 | 1971年 | 昭和46年 | 大島 寛治 | 305 | 4R | 紫カントリークラブ あやめコース |
| 4 | 1970年 | 昭和45年 | D.Gマッコリー | 310 | 4R | 森林公園ゴルフ場 |
| 3 | 1969年 | 昭和44年 | 源田 昭平 | 299 | 4R | 水海道ゴルフクラブ |
| 2 | 1968年 | 昭和43年 | 佐藤 正之 | 301 | 4R | 紫カントリークラブ すみれコース |
| 1 | 1967年 | 昭和42年 | 桜井 正直 | 152 | 2R | 千葉パブリックゴルフコース |
| ※2013年 荒天のため18ホールに短縮 |
| ※1992年 荒天のため18ホールに短縮 |
| ※1979年~2016年:全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技 |
| ※1967年~1978年:全日本パブリックゴルフアマチュア選手権競技 |